評價項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司福建漳浦興港加油站安全現(xiàn)狀評價 | |||||||||
評價項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司福建漳浦興港加油站站址位于福建省漳州市漳浦縣古雷鎮(zhèn)油沃村疏港路,該加油站北側(cè)為中交上航局古雷項目部的臨時建筑,東側(cè)為空地和廢棄房屋,南側(cè)為石化產(chǎn)業(yè)區(qū)指揮部辦公樓,西側(cè)為疏港路;南側(cè)、東側(cè)、西側(cè)均有架空電力線通過。該加油站罩棚下設(shè)置4臺加油機(2臺4槍,2臺2槍)。油罐直埋于油罐區(qū),包括1個容積為20m3的92#汽油罐、1個容積為20m3的95#汽油罐、2個容積均為20m3的0#柴油罐,均屬雙層油罐(詳見附件10),折合油罐總?cè)莘e為60m3(柴油按1/2折算),按國家標準《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(2014版)GB50156-2012,該加油站屬三級加油站。 | |||||||||
評價項目組長 | 吳秋燕 | 技術(shù)負責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負責(zé)人 | 宋俊 | |||||
報告審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 吳秋燕、楊小賓 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家 | ||||||||
姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 姓名 | ||||||
吳秋燕 | 1600000000200748 | |||||||||
楊小賓 | 1500000000300470 | |||||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | |||||||||
陳金洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | ||||||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 吳秋燕、楊小賓 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2020.2.28 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
| |||||||||
評價結(jié)論 | 經(jīng)我司安全評價人員現(xiàn)場檢查與評價,該加油站的安全設(shè)施與安全現(xiàn)狀能夠滿足安全經(jīng)營的條件,符合《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》換證條件。 | |||||||||
評價報告 提交時間 | 2020.3.20 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷