評價項目名稱 | 漳平市宏都礦業(yè)有限公司烏石隔石墨礦(石灰石礦段)安全驗收評價 | |||||||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:礦區(qū)位于漳平市城區(qū)方位215°,直距7km處。礦區(qū)東北方向8km處有鷹廈鐵路通過,區(qū)內(nèi)有多條鄉(xiāng)村簡易公路與福三線相通,交通十分便利。 2.行政管轄:行政隸屬漳平市桂林街道辦事處和拱橋鎮(zhèn)管轄。 3.設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模63×104t/a(其中石墨3×104t/a,水泥用石灰?guī)r礦60×104t/a)。 4.評價目的:申辦安全生產(chǎn)許可證。 5.評價報告主要內(nèi)容:1前言;2評價范圍與依據(jù);3建設(shè)項目概述;4安全設(shè)施符合性評價(安全設(shè)施“三同時”程序、礦床開采、提升運輸系統(tǒng)、井下防治水與排水系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供配電、井下供水和消防系統(tǒng)、安全避險“六大系統(tǒng)”評價、總平面布置、個人安全防護(hù)、安全標(biāo)志、安全管理評價);5評價結(jié)論;6附件;7附圖。 6.采用的評價方法:規(guī)范性評價法、安全檢查表法。 7.評價流程:企業(yè)情況調(diào)查→項目風(fēng)險分析→簽訂合同→評價項目任務(wù)下達(dá)→組建評價項目組→編制工作計劃→項目資料收集、整理→現(xiàn)場勘察→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業(yè)整改回復(fù)及現(xiàn)場復(fù)查→安全評價結(jié)論→編制安全評價報告→內(nèi)審、技術(shù)、過控三級審核→修改完善報告→安全評價報告終稿會簽→報告出版→報有關(guān)監(jiān)管部門審查→報告修改→報有關(guān)監(jiān)管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結(jié)束。 | |||||||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)積松 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 | |||||
報告審核人 | 曾獻(xiàn)群 | 報告編制人 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、張志全 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家 | ||||||||
姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)證號 | 姓名 | ||||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄 | 35050008151 | |||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | |||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | |||||||
張志全 | 1700000000300972 | 張志全 | 35180198810 | |||||||
曾獻(xiàn)群 | 0800000000206826 | 曾獻(xiàn)群 | 35190231579 | |||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴(yán)積松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | ||||||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、張志全 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2019年12月23日 2020年1月8日 2020年3月17日 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | +535m主平硐 +580m風(fēng)井及主要通風(fēng)機
空壓機房 配電室 人行回風(fēng)斜井上出口
高位水池 監(jiān)控機房
井下自救裝置 安全監(jiān)控分站
| |||||||||
評價結(jié)論 | 漳平市宏都礦業(yè)有限公司烏石隔石墨礦(石灰石礦段)建設(shè)項目的主要安全設(shè)施與主體工程符合同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的原則。該礦井安全設(shè)施和安全管理措施符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,可以滿足正常生產(chǎn)的需要。依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管一〔2016〕14號)附表《金屬非金屬地下礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收表》進(jìn)行對照檢查,表中否決項的檢查結(jié)論無“不符合”項,且驗收檢查項總數(shù)中檢查結(jié)論為“不符合”的項為0項,少于5%。該礦井安全設(shè)施建設(shè)符合安全設(shè)施設(shè)計的要求,符合安全設(shè)施驗收條件。 | |||||||||
評價報告提交時間 | 2020年3月26日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷